
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>股票中心 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.86 | 8.05 | 8.05 | 0.81 | 10.06% | 2008-11-17 15:05:55 | |
| 2 | 5.47 | 4.97 | 5.08 | 0.50 | 10.06% | 2008-11-17 15:03:08 | |
| 3 | 5.48 | 4.98 | 5.08 | 0.50 | 10.04% | 2008-11-14 15:05:57 | |
| 4 | 7.90 | 7.18 | 7.08 | 0.72 | 10.03% | 2008-11-17 15:03:32 | |
| 5 | 8.47 | 7.70 | 8.11 | 0.77 | 10.00% | 2008-11-17 15:05:55 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.28 | 5.87 | 5.71 | -0.59 | -10.05% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| 2 | 7.61 | 8.46 | 8.46 | -0.85 | -10.05% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| 3 | 8.52 | 9.47 | 9.40 | -0.95 | -10.03% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 4 | 3.23 | 3.59 | 3.59 | -0.36 | -10.03% | 2008-11-18 15:05:53 | |
| 5 | 13.48 | 14.98 | 14.70 | -1.50 | -10.01% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.67 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 3.44 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 10.55 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 5.02 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 5.30 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 22.43 | - | - | - | 2008-11-19 15:05:56 | |
![]() | - | 10.67 | - | - | - | 2008-11-19 15:03:30 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败